技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差 | ±0.017%FS |
| 阻抗值(输入/输出) | 410Ω ±20 / 350Ω ±5 | 温度补偿范围 | -10...+40℃ |
| 台面尺寸 | 可达 350×350mm | 电缆/长度 | 4芯屏蔽线/0.5m |
| 质保 | 3年 |
尺寸图


| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差 | ±0.017%FS |
| 阻抗值(输入/输出) | 410Ω ±20 / 350Ω ±5 | 温度补偿范围 | -10...+40℃ |
| 台面尺寸 | 可达 350×350mm | 电缆/长度 | 4芯屏蔽线/0.5m |
| 质保 | 3年 |

