技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差(C3) | ±0.017%FS |
| 综合误差(C6) | ±0.008%FS | 阻抗值(输入/输出) | 410Ω ±15 / 350Ω ±5 |
| 温度补偿范围 | -10...+40℃ | 台面尺寸 | 可达 400×400mm |
尺寸图



| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差(C3) | ±0.017%FS |
| 综合误差(C6) | ±0.008%FS | 阻抗值(输入/输出) | 410Ω ±15 / 350Ω ±5 |
| 温度补偿范围 | -10...+40℃ | 台面尺寸 | 可达 400×400mm |


