技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差 | ±0.017%FS |
| 阻值(输入/输出) | 410Ω ±15 / 350Ω ±5 | 温度补偿范围 | 0...+40℃ |
| 台面尺寸 | 可达500×500mm | 电缆/长度 | 4芯屏蔽线/3m |
| 质保 | 1年 |
尺寸图

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 满量程信号 | 2 mV/V ±10% | 综合误差 | ±0.017%FS |
| 阻值(输入/输出) | 410Ω ±15 / 350Ω ±5 | 温度补偿范围 | 0...+40℃ |
| 台面尺寸 | 可达500×500mm | 电缆/长度 | 4芯屏蔽线/3m |
| 质保 | 1年 |
